Сведения о количестве вакантных мест в 2020- 2021 учебном году
(классы очной формы обучения)
класс | количество учащихся | количество вакантных мест |
1А | 34 | нет |
1 Б | 20 | нет |
ИТОГО | 54 | нет |
2А | 26 | нет |
2Б | 26 | нет |
ИТОГО | 52 | нет |
3А | 29 | нет |
3Б | 15 | нет |
ИТОГО | 44 | нет |
4А | 23 | 2 |
4Б | 17 | нет |
ИТОГО | 40 | 2 |
5А | 26 | нет |
5Б | 20 | 5 |
ИТОГО | 46 | 5 |
6А | 28 | нет |
6Б | 16 | 9 |
ИТОГО | 44 | 9 |
7А | 27 | 0 |
7Б | 16 | 9 |
ИТОГО | 43 | 9 |
8А | 20 | 5 |
8Б | 15 | 10 |
ИТОГО | 35 | 15 |
9А | 20 | 5 |
9Б | 15 | 9 |
ИТОГО | 35 | 14 |
10А | 21 | 4 |
11А | 16 | 9 |
ИТОГО | 37 | 13 |
ВСЕГО | 431 |
Классы заочной формы обучения
класс | количество учащихся | количество вакантных мест |
5В | 1 | 24 |
6В | 8 | 17 |
7В | 2 | 23 |
8В | 2 | 23 |
ВСЕГО | 13 |
Классы очно-заочной формы обучения
класс | количество учащихся | количество вакантных мест |
9В | 8 | 17 |
ИТОГО | 8 | 17 |
10Б | 33 | нет |
ИТОГО | 33 | нет |
11Б | 37 | нет |
11В | нет | нет |
ИТОГО | 37 | нет |
ВСЕГО | 91 |
В 2021-2022 учебном году будут открыты два 10-ых класса: 10-ый класс с профессиональным обучением (очная форма обучения); 10-ый класс (очно-заочная форма обучения)
Количество вакантных мест на 01.07.2021 г.
класс | количество мест для приема | количество вакантных мест |
10-ый класс с профессиональным обучением (очная форма обучения)
|
25 | 25 |
10-ый класс (очно-заочная форма обучения)
|
25 | 25 |